介護福祉士 第22回 障害者福祉論 解説
[問題1] 解答1
1 | 発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律である。 |
2 | 該当する。 |
3 | 該当する。 |
4 | 該当する。 |
5 | 該当する。 |
[問題2] 解答5
1 | 療育手帳は、知的障害者に都道府県知事が発行する障害者手帳であるが、身体障害者福祉法にも知的障害者福祉法に規定されてはいない。 療育手帳に関しては、厚生労働省の通知「療育手帳制度について」に基づいて、各都道府県知事が知的障害と判定した者に発行している。 |
2 | 身体障害者福祉法では、身体障害者手帳の取得に対しては年齢制限を設けていない。 |
3 | 聴覚障害の身体障害者手帳は、障害等級が2級、3級、4級、6級の4段階に分かれている。 |
4 | 精神障害者保健福祉手帳において、知的障害者は対象外となる。 |
5 | 正しい。 手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差がある。 |
[問題3] 解答4
1 | 2003年に公布された障害者基本法において、12月9日を障害者の日とすることが法律上定められたが、2004年の同法改正による障害者週間(12月3日〜12月9日)法定化に伴い、条文から「障害者の日」の名称が削除されたので、現在の障害者基本法ではその規定は存在しない。 |
2 | 平成16年6月の「障害者基本法」の改正により、これまで努力義務であった市町村における障害者計画の策定が、平成19年4月から義務化された。 |
3 | 任命は内閣総理大臣が行う。 |
4 | 正しい。 障害者基本法第3条の3で、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と規定している。 |
5 | 3年ごとではなく毎年。 障害者基本法第11条で、「政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない」としている。 |
[問題4] 解答2
1 | 法定雇用率は、民間企業で1.8%、官公庁(国、地方公共団体、特殊法人)は2.1%。 |
2 | 正しい。 精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者は、平成18年4月から実雇用率に算定できることになった。 |
3 | 平成17年の法改正ではなく、平成14年の障害者雇用促進法の改正で創設された。 |
4 | 民間企業では1.8%、官公庁では2.1%が法定雇用率。 官公庁のほうが高い。 |
5 | 発達障害者も職場適応援助者(ジョブコーチ)の対象となる。 |